求人No.21702
【タクシードライバー/台東営業所】国際自動車株式会社・タクシードライバー募集!業界大手のkmグループ!ノルマ無し!未経験歓迎!頑張った分だけ給与に反映!高収入を目指せます◎
職種 | タクシードライバー/運転手/未経験OK/賞与有 |
---|---|
勤務形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都台東区 |
給与 | 月給:189,767~201,500円+歩合 ★配属後6ヶ月間の30万円補償給あり(日勤の場合は23万円) 1)隔日勤 1回15時間30分(休憩:180分) 2)日勤 1回7時間45分(休憩:90分) ▼就業時間例 1)隔日勤 7:00~翌1:30 8:00~翌2:30 14:00~翌6:30 2)日勤 7:00~16:15 8:00~17:15 ▼初年度想定年収 ※勤務状況などによる 1)隔日勤 450万円(賞与込み) 【内訳】月給:30万円 賞与:40万円 2)日勤 350万円(賞与込み) 【内訳】月給:23万円 賞与:30万円 ■休日 年間休日:97日 月間公休:7~9日 ※隔日勤の翌日は「明け番」というお休みがあります。 <明け番とは?> 隔日勤の乗務をした次の日の休みのことです。 上記の月7~9日に含まれない休日なので、月の半分は実質お休みに! 日中は自由時間のため、家族と過ごしたり、趣味に活用したりする方も多いです。 |
- PRメッセージ
- ハローワークでお仕事探しの方も必見!
創業以来100年以上にわたり、業界をリードし続ける国際自動車。
社員の働きやすさが、お客さまへのホスピタリティにつながっています。
★未経験者大歓迎!
学歴・経験一切不問。入社の90%以上の方が未経験者です。
充実の研修で、安心してスタートできます。
2種免許も弊社全額負担で取得可能。《遠方からのご応募もご相談ください!》
★高収入を目指せる
平均月収は45万円以上(2023年度)。
年収700万円を超える社員も多く在籍!(平均年収600万円以上)
★長く働けます
弊社は60~65歳までの選択定年制です。
65歳を超えても延長雇用で健康が続く限り長く働いていただくことが可能です。
75歳の現役ドライバー多数勤務中!
求人内容
店舗名 | 台東営業所 |
---|---|
最寄り駅及びアクセス | JR常磐線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス「南千住駅」より徒歩15分 ★各営業所より無料のシャトルバスあり |
転勤 | 無し |
募集人数 | 若干名 |
仕事内容 | ・東京都内23区と武蔵野市、三鷹市を含むタクシー営業 ・地区でのお客さまを安全・確実・迅速・快適に送りする仕事です。 ★ノルマ無し ★主要担当エリア/東京都23区内 ★転勤なし ★勤務地の希望を考慮します。 |
応募資格 | 普通免許取得後1年以上経過した方 ★未経験者大歓迎! 学歴・経験一切不問。入社の90%以上の方が未経験者です。 充実の研修で、安心してスタートできます。 2種免許も弊社全額負担で取得可能。 ★遠方からのご応募もご相談ください! |
想定年収 | ▼初年度想定年収 ※勤務状況などによる 1)隔日勤 450万円(賞与込み) 【内訳】月給:30万円 賞与:40万円 2)日勤 350万円(賞与込み) 【内訳】月給:23万円 賞与:30万円 |
給与体系 | 月給制 |
期間の定め | 無 |
昇給・賞与 | ■賞与:あり 年3回 |
就業時間 | 1)隔日勤 1回15時間30分(休憩:180分) 2)日勤 1回7時間45分(休憩:90分) ▼就業時間例 1)隔日勤 7:00~翌1:30 8:00~翌2:30 14:00~翌6:30 2)日勤 7:00~16:15 8:00~17:15 |
所定外労働時間 | 月平均20時間程度 |
教育・研修制度 | ■2種免許取得費用は会社負担 |
休日・休暇 | 年間休日:97日 月間公休:7~9日 ※隔日勤の翌日は「明け番」というお休みがあります。 <明け番とは?> 隔日勤の乗務をした次の日の休みのことです。 上記の月7~9日に含まれない休日なので、月の半分は実質お休みに! 日中は自由時間のため、家族と過ごしたり、趣味に活用したりする方も多いです。 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
その他福利厚生 | ・社会保険完備 ・事故弁済金は会社が全額負担致します。 ・健康診断年2回 ・業界初のつり銭貸出システム ・制服貸与(無料) ・慶弔見舞金 ・社内表彰制度あり(無事故・無違反) ・60~65歳までの選択定年制 |
- 未経験可
- 駅徒歩15分以内
- 選べるシフト勤務
- 経験者歓迎
- 賞与あり
- 社会保険完備
- 制服あり
- 転勤なし
企業情報
企業名 | 国際自動車株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区赤坂2-8-6 km赤坂ビル |
従業員数 | 4727名 |
設立年月日 | 1920年3月 |