求人No.14526
【保守/滋賀営業所】年収700万円も目指せる!航空整備士歓迎!フジテック株式会社・エレベータのフィールドエンジニア募集・東証プライム!賞与5.93か月!休日122日!
職種 | 航空整備士歓迎/エレベーター保守/整備士/年休日122日 |
---|---|
勤務形態 | 正社員 |
勤務地 | 滋賀県大津市 |
給与 | 年収:400万円~700万円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■年収構成:月次給与+業績連動型賞与+想定残業手当20時間分+地域手当 ■賞与実績5.93か月(2020年実績) ■モデル年収:25歳/464万円、30歳/523万円、35歳/612万円、40歳/708万円 記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含みます。 |
- PRメッセージ
- ハローワークでお仕事探しの方も必見!
~航空整備士の方歓迎です!入社実績増えてます!安心・安全の意識の高さをぜひエレベータ業界でも活かしませんか?~
私たちの生活に欠かせない「縦の交通機関」
最新技術が詰まったエレベータはこんなに面白い!
人々の快適でスムーズな移動をサポートするエレベータ・エスカレータ。「縦の交通機関」とも呼ばれ、高層建築物内の移動やバリアフリー化の推進において、なくてはならない社会インフラとなっています。
実はそこには、さまざまな最新技術が用いられていることをご存知でしたか?
■タッチレスでエレベータの乗り降りを可能にした「非接触ボタン」
■より滑らかな運転と省エネルギー化を実現した「インバータの制御方式」
■停電時も安全に停止できる“機械”と“電気”を組み合わせた「電磁ブレーキ」 など…
このように複雑な機構だからこそ、幅広い技術に触れられる面白みがあります!
そしてこれまでの経験を活かし、技術力にさらに磨きをかけていくことも可能。エレベータ・エスカレータは将来的にも安定した需要があるため、培った技術はこの先もずっと求められ続けます。
中でもフジテックは、エレベータ・エスカレータ専業メーカーとして、国内シェアトップクラスを誇ります。国内のみならず、世界各地の有名施設での導入実績も多数。プライム市場上場の強固な安定基盤のもと、次なるキャリアを描いていきませんか?
求人内容
店舗名 | 滋賀営業所 |
---|---|
最寄り駅及びアクセス | ※人員の状況等により実際の勤務地が異なる場合もございます。 |
募集人数 | 若干名 |
仕事内容 | ■業務内容: フジテック製エレベータ・エスカレータなどのメンテナンスを担当します。具体的には、1日2~5件の現場を巡回し点検業務を行います。点検の際や、顧客から不具合の相談があった際には、修理や小さな工事を行うこともあります。 ■働き方について: エレベータは安全第一の乗り物ですので、24時間体制で管理しています。商業施設やオフィスビルなど日中の点検が難しい現場もありますが、夜勤・日勤は”シフト制”で組んでいるため、日勤からの徹夜勤務といった状況にはなりません。シフト制で24時間体制を敷いているため、自分が休みの時に急に呼び出されることはほとんどございません。なお、土日出勤は月に1~2回です。4~5年経験をすると、夜間待機を対応いただくこともございますが、月1~3回程度の頻度で、仮眠もとれるように調整しております。また当たり前ですが、残業代はすべて実労働時間分支給しております。 ■入社後の業務の流れ: ・安全のルール(マニュアル)を理解、記憶します。 ・現場でエレベータの機種、運転操作を習得します。 ・制御の細かい部分を理解します。 ※機種は15種類程あり、主流となってきている新しい機種4種を中心に、それぞれ学ぶ必要があります(古いものは営業がリニューアルしつつあります)。 ■現場で覚える内容: 担当するのは一日あたり5台ほどで、業務の進め方の他、第三者に対する注意点、管理会社のルール等を覚えていきます。具体的には、点検中の札を掛けるか等細かい内容を把握し、特有のルールはジョブカルテに記載して蓄積していきます(ジョブカルテはPCでほぼ精査し管理されてきています)。また、その他雑務についても学んでいきます。 |
応募資格 | ■必須条件: ・航空整備士のご経験 |
学歴 | 学歴不問 |
想定年収 | <予定年収> 400万円~700万円 |
モデル年収例 | モデル年収:25歳/464万円、30歳/523万円、35歳/612万円、40歳/708万円 |
給与体系 | 月給制 |
試用期間 | 6ヶ月 試用期間中は、日給月給制(164,000円~309,000円)となります。 |
期間の定め | 無し |
昇給・賞与 | 賞与 年2回※業績連動型 昇給 年1回 |
就業時間 | 8:30~17:15 (所定労働時間:7時間50分/休憩55分) |
諸手当 | 通勤手当:上限70,000円(新幹線規定あり) 家族手当:支給要件あり 住宅手当:世帯主:1万円~3万6千円 /独身4千円~7千円 寮社宅:独身寮、借り上げ社宅制度あり。※転勤時のみ適用 地域手当 |
教育・研修制度 | 階層別・目的別(社内外研修、通信教育など)、選抜教育、資格取得支援制度(費用を会社が負担します) |
休日・休暇 | 年間休日 122日 休日・休暇 ■週休二日制 ※月に数回の夜勤を含むシフト勤務になります。 ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 (11~20日) ■育児休暇 (取得実績あり) ■教育訓練休暇 など |
社会保険 | 各種社会保険完備(雇用・健康・労災・厚生年金)、 生命保険、介護保険、がん保険、シルバー年金保険、自動車保険 |
その他福利厚生 | 退職金・退職年金(定年60歳)、再雇用制度、 社員持株会、財形貯蓄、各種給付金・融資制度、 借り上げ社宅・独身寮(利用条件あり)、健康管理室、保養所 |
- 給与高め
- 寮・社宅あり
- 週休2日
- 年間休日100日以上
- 経験者歓迎
- 研修制度あり
- スキルが身につく
- 賞与あり
- 交通費支給
- 社会保険完備
企業情報
企業名 | フジテック株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区白金一丁目17番3号 |
従業員数 | 2,982名 |
設立年月日 | 1948年 2月9日 |
企業から一言 | 【安心して働ける確かな理由】 ◎今年で設立74年目。プライム市場上場の安定性! ⇒連結売上高1700億円以上を誇るなど、国内シェアトップクラス企業ならではの安心の就業環境があります。 ◎売上高、当期純利益(※)は3期連続成長中!(2019年3月期~2021年3月期実績) ⇒安定の事業基盤を誇る当社。市況に左右されることなく、腰を据えて働けます。 ※親会社株主に帰属する当期純利益 昇降機専業メーカーとして、他社に先駆けて海外進出を推進。 特にシンガポールや香港では圧倒的なシェアを獲得し、全世界の約25%のシェアを誇ります。 まさに、日本の昇降機業界をリードしてきた会社といえるでしょう。 昇降機を扱うメーカーのトップを目指し、全社一丸となって邁進しています。 |